مجاني
للصفحات اللي بتجرب
مجانًا
- لحد 100 أوردر في الشهر
- مستخدم واحد
- تاريخ 30 يوم
- ملخص الربح لآخر ٣٠ يوم
- أفضل ٥ منتجات ونسبة التوصيل
- استيراد من إكسل / جوجل شيتس
- ملخص أسبوعي على الإيميل
YKB بيربط متجرك وشركات الشحن وحسابات الإعلانات (أو شيت الإكسل بتاعك) ويقولك بالأرقام: أنت كسبان ولا خسران؟ بتخسر فين؟ وتعمل إيه؟
صافي الربح — آخر ٣٠ يوم
ج.م 120,000
+١٢٪ عن الشهر اللي فات
١٥–٣٠٪ من أوردرات الدفع عند الاستلام بترجع. كل أوردر راجع بيكلفك شحن رايح وجاي وإعلان اتصرف عليه.
التحصيل بيتأخر ومش سهل تعرف كل أوردر اتسلم اتحاسبت عليه ولا لأ.
ميتا بتقولك ROAS حلو، بس بعد المرتجعات وفرق العملة الحملة ممكن تكون خسرانة.
متجرك، شركة الشحن، وحساب الإعلانات. صلاحيات قراءة بس. ولو شغلك على شيت، ارفعه زي ما هو.
ربح كل أوردر ومنتج وحملة بعد التكلفة والشحن والمرتجع وعمولة التحصيل والإعلان بالجنيه الحقيقي.
تعرف أنهي محافظة وأنهي منتج وأنهي حملة بتخسرك، وملخص يومي على الواتساب.
ومع أي متجر أو شركة شحن تانية عن طريق ملف إكسل أو Google Sheets.
أول ٥٠ عميل بيدفع ليهم خصم ٤٠٪ مدى الحياة، مقابل رأيهم بصراحة وشهادة لو عجبهم المنتج.
كل الباقات بالدعوة بس، وكل باقة فيها كل اللي في اللي قبلها. ترقّي بتغيير الباقة في أي وقت. الدفع بإنستاباي أو تحويل بنكي.
للصفحات اللي بتجرب
مجانًا
للمتاجر اللي بدأت تكبر
ج.م 699/ شهريًا
أو ج.م 6,990 / سنويًا (شهرين هدية)
للي بيعلن كل يوم
ج.م 1,699/ شهريًا
أو ج.م 16,990 / سنويًا (شهرين هدية)
للمتاجر الكبيرة وأكتر من براند
ج.م 3,999/ شهريًا
أو ج.م 39,990 / سنويًا (شهرين هدية)
مميزات جروث لكل عميل، شاشة واحدة لكل العملاء، وتقارير PDF بلوجو الوكالة بتاعتك.
اسحب يمين وشمال عشان تشوف كل الباقات.
| الميزة | مجانيمجانًا | ستارترج.م 699 | جروثج.م 1,699 | بروج.م 3,999 | وكالةج.م 3,499 | وكالة بلسج.م 8,999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاستخدام | ||||||
| أوردرات في الشهر | 100 | 1,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 لكل عميل | 5,000 لكل عميل |
| عدد البيزنس | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| المتاجر | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 لكل عميل | 3 لكل عميل |
| شركات الشحن | 1 | 2 | من غير حد | من غير حد | من غير حد | من غير حد |
| الحسابات الإعلانية | 1 | 1 | 5 | من غير حد | 5 | 5 |
| المستخدمين | 1 | 2 | 5 | من غير حد | 5 | 10 |
| التاريخ | 30 يوم | 6 شهور | 2 سنين | من غير حد | 2 سنين | 2 سنين |
| ملخص واتساب اليومي (أرقام) | مش موجودة | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| البيانات والمزامنة | ||||||
| استيراد ملفات وجوجل شيتس | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة |
| ربط مباشر بالمتجر وشركات الشحن والإعلانات | مش موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة |
| تحديث البيانات | يوميًا | كل 6 ساعات | كل ساعة | كل 15 دقيقة | كل ساعة | كل ساعة |
| التقارير | ||||||
| ملخص أسبوعي بالإيميل | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة |
| تقارير كاملة (الأوردرات، التسليم، التسويق، التحويلات) | مش موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة |
| أرباح وخسائر شهرية (PDF / Excel) | مش موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة |
| حاسبة التسعير | مش موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة |
| تحليل العملاء | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة |
| تقسيم أرباح الشركاء | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة |
| تصدير CSV / Excel | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة |
| تصدير لجوجل شيتس | مش موجودة | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | مش موجودة | مش موجودة |
| تقارير مجدولة | مش موجودة | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | مش موجودة | مش موجودة |
| توقع التدفق النقدي | مش موجودة | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | مش موجودة | مش موجودة |
| مؤشر خطر رفض الأوردر | مش موجودة | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | مش موجودة | مش موجودة |
| مقارنة بالسوق | مش موجودة | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | مش موجودة | مش موجودة |
| الربح لكل إعلان (كرييتيف) | مش موجودة | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | مش موجودة | مش موجودة |
| الذكاء الاصطناعي والتنبيهات | ||||||
| تقرير رؤى بالذكاء الاصطناعي | مش موجودة | أسبوعي | أسبوعي · شهري | يومي · أسبوعي · شهري | أسبوعي | أسبوعي |
| أسئلة المساعد الذكي في الشهر | مش موجودة | مش موجودة | 150 | 500 | 500 | 1,500 |
| تنبيهات ذكية | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة |
| شرح التنبيهات بالذكاء الاصطناعي في الشهر | مش موجودة | مش موجودة | 30 | 150 | 30 لكل عميل | 30 لكل عميل |
| توصيات بالذكاء الاصطناعي | مش موجودة | مش موجودة | أسبوعي | يومي | أسبوعي | أسبوعي |
| تنبيهات مخصصة | مش موجودة | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | مش موجودة | مش موجودة |
| كشف الأرقام الغريبة | مش موجودة | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | مش موجودة | مش موجودة |
| الفريق والربط | ||||||
| أدوار وصلاحيات الفريق | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | موجودة | موجودة | موجودة |
| وصول API | مش موجودة | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | مش موجودة | مش موجودة |
| شاشة كل العملاء | مش موجودة | مش موجودة | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | موجودة |
| تقارير بلوجو الوكالة | مش موجودة | مش موجودة | مش موجودة | مش موجودة | موجودة | موجودة |
باقات الوكالات: كل بيزنس عميل بياخد مميزات وحدود باقة جروث، بالإضافة لشاشة كل العملاء بتاعتك.
محتاج أكتر من برو؟إنتربرايز: حدود على مقاسك وتجهيز كامل، من ج.م 7,500 شهريًا.كلمنا
المنصة بالدعوة بس. سيب بياناتك وهنكلمك على الواتساب خلال يوم أو اتنين.
فيه باقة مجانية لحد ١٥٠ أوردر في الشهر، والباقات المدفوعة بتبدأ من ٦٩٩ جنيه في الشهر. الدفع بإنستاباي أو تحويل بنكي.
لأ. لو بتبيع من صفحة وبتسجل أوردراتك على إكسل أو Google Sheets، ارفع الشيت وخلاص.
لأ. بنطلب صلاحيات قراءة بس، ومش بنتعامل مع أي فلوس.
عشان نجهز كل عميل بنفسنا في الأول ونتأكد إن أرقامه مظبوطة قبل ما نكبر.